PDF閱讀軟件

 



2007-2008七人足球錦標賽



2008年度聯賽



2007世界盃外圍賽


2007年度聯賽



2006葡語運足球賽


2006葡語運足球五人賽


足球總會就職禮

2007-2008年度澳門預備組足球聯賽-積分表

澳門足球預備組-A組
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 F- 慶昌HENG CHEONG 6 5 0 1 28 10 18 15
2 E– 黑珍珠HAK CHAN CHU 6 4 2 0 13 4 9 14
3 C– 晴宇CHENG U 6 4 1 1 14 3 11 13
4 G– 冠昇KUN SENG 6 2 2 2 10 7 3 8
5 D– 興華HENG WA 6 2 1 3 11 17 -6 7
6 B– 凌雁LENG NGAN 6 1 0 5 4 10 -6 3
7 A– 沙崗SA KONG 6 0 0 6 5 34 -29 0
 
澳門足球預備組-B組
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 C– 銀英NAGN IENG 6 6 0 0 13 2 11 18
2 B –添益TIM IEC 6 5 0 1 16 3 13 15
3 E– 猛虎MAN FU 6 3 0 3 7 6 1 9
4 D –金星KAM SENG 6 2 0 4 6 12 0 6
5 A- 友傑IAO KIT 6 2 0 4 11 9 2 6
6 F– 信英SON IENG 6 2 0 4 8 14 -6 6
7 G– 財政局FINANCAS 6 1 0 5 3 18 -15 3
 
澳門足球預備組-C組
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 G- 振威CHANG WAI 6 3 3 0 9 3 6 12
2 C– 戶外會OUTDOOR 6 3 3 0 14 4 10 12
3 E- 飛翼FLUGELS 6 2 4 0 9 6 3 10
4 F- 國際INTERNACIONAL 6 3 1 2 7 8 -1 10
5 A– 澳聯UNIAO 6 1 3 2 4 6 -2 6
6 D- 東聯TUNG LIAN 6 1 1 4 5 12 -7 4
7 B– 筷子基FAT CHI KEI 6 0 1 5 4 13 -9 1
 
澳門足球預備組-D組
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 D– 金蜂KAM FONG 6 4 1 1 17 9 8 13
2 F- 越野車會MOTOCROSS 6 4 0 2 13 10 3 12
3 E– 建華KIN WA 6 3 1 2 9 7 2 10
4 A– 黑沙HAC SA 6 2 1 3 9 13 -4 7
5 G– 護士會ENFERMAGEM 6 1 3 2 8 7 1 6
6 B– 根之友KUN CHI IAO 6 2 0 4 9 13 -4 6
7 C- 更新弟兄K.S.T.HENG 6 1 2 3 7 13 -6 5
 
澳門足球預備組-E組
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 A– 濠青HOU CHENG 6 5 0 1 19 8 11 15
2 D- 天武TIN MOU 6 4 1 1 16 6 10 13
3 G– 鹿島LOK TOU 6 4 0 2 8 2 6 12
4 F– 百樂PAK LOC 6 3 1 2 11 8 3 10
5 B- 毅濠NGAI HOU 6 2 0 4 7 15 -8 6
6 E– 精武CHENG MOU 6 2 0 4 5 14 -9 6
7 C– 賽車學院FCJUVENTUD 6 0 0 6 2 15 -13 0
 
澳門足球預備組-F組
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 F- 大三巴TAI SAM PA 6 4 1 1 15 8 7 13
2 D– 鴻威HONG WAI 6 4 1 1 13 6 7 13
3 A– 禮記LAI KEI 6 4 0 2 9 6 3 12
4 C- 博彩監督A .S 6 3 1 2 10 7 3 10
5 G– 澳彩MACAUSLOT 6 2 1 3 6 10 -4 7
6 E- 興發HENG FA 6 1 0 5 6 13 -7 3
7 B- 利士LEI SEI 6 1 0 5 5 14 -9 3
 
澳門足球預備組-G組
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 C– 藍英LAM IENG 6 6 0 0 29 2 27 18
2 B- 泥水業LAI S Y 6 4 1 1 13 7 6 13
3 D– 順聯SON LUN 6 3 2 1 11 8 3 11
4 F- 灝庭HOU TANG 6 2 2 2 15 13 2 8
5 G- 協力HIP LEK 6 2 0 4 5 16 -11 6
6 E– 媽閣BARRA 6 1 0 5 5 24 -19 3
7 A– 山度士SANTOS 6 0 1 5 6 14 -8 1
 
澳門足球預備組-H組
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 F– 台山之友TOI SAN CHI IAO 6 3 3 0 15 10 5 12
2 A- 興記HENG KEI 6 3 2 1 16 6 10 11
3 D-詠華VENG WA 6 3 1 2 14 12 2 10
4 C- 嘉華KA VA 6 2 3 1 10 6 4 9
5 G– 文根MAN KAN 6 1 3 2 8 7 1 6
6 E– 永毅VENG NGAI 6 1 3 2 8 9 -1 6
7 B– 匯俊VUI CHON 6 0 1 5 5 26 -21 1