2007-2008七人足球錦標賽甲組積分
2007-2008 7-a-side tournament First Division marks
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 4-藍白 - LAM PAK  4 2 2 0 6 3 0 8
2 5-海 帆  HOI  FAN 4 2 1 1 3 2 0 7
3 2-警察 - POLICIA 4 1 3 0 1 0 0 6
4 3-皇朝-VONG CHIU 4 1 1 2 4 5 0 4
5 1-澳門發展隊 4 0 1 3 1 5 0 1
 
2007-2008七人足球錦標賽乙組積分
2007-2008 7-a-side tournament Second Division marks
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 B - 海關-ALFANDEGA 9 8 1 0 24 8 16 25
2 I - 關帝文化-KUAN TAI 9 7 1 1 20 11 9 22
3 E- 司法 - P J 9 5 2 2 12 5 7 17
4 H - 康樂 - HONG  LOK 9 5 1 3 11 7 4 16
5 A - 基聯 - KEI LUN 9 4 0 5 13 15 -2 12
6 F - 加義 - KA I 9 3 2 4 8 12 -4 11
7 D - 金管局 - AMCM 9 3 1 5 9 12 -3 10
8 J - 炮兵 - ARTILHEIROS 9 2 3 4 9 12 -3 9
9 G - 俊興-CHON HENG 9 0 3 6 3 15 -12 3
10 C - 勤蜂 - KAN FONG 9 0 2 7 5 22 -17 2
2007-2008七人足球錦標賽丙組A積分
2007-2008 7-a-side tournament Third Division A marks
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 A2 - 榮記 - VENG KEI 7 5 1 1 18 8 10 16
2 A7 - F.C.PORTO 7 5 0 2 18 8 10 15
3 A1 - 四十八 -  48 7 4 0 3 14 10 4 12
4 A3 - 黑鷹 - HAC IENG 7 4 0 3 8 5 3 12
5 A6 - 萬豐行 - MAN FONG 7 3 1 3 11 11 0 10
6 A8 - 楊興 - IEONG HENG 7 2 2 3 6 10 -4 8
7 A4 - 廉青 - LIM CHENG 7 2 1 4 6 13 -7 7
8 A5 - 業餘 - IP  U 7 0 1 6 1 17 -16 1
2007-2008七人足球錦標賽丙組B積分
2007-2008 7-a-side tournament Third Division B marks
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 B7 - 鴻毅 - HONG NGAI 7 5 2 0 20 7 13 17
2 B6 - 羅馬 - ROMA 7 4 3 0 9 3 6 15
3 B3 - 雀聯 - C.A.C.CORRIDA 7 4 2 1 7 3 4 14
4 B1 - 紅藍 - HONG NAM 7 3 3 1 8 4 4 12
5 B5 - 勵馳 - LAI CHI 7 1 3 3 8 6 2 6
6 B4 - 繁榮會 - FAN.W.WUI 7 1 3 3 6 11 -5 6
7 B8 - 花園之友 - J.AMIZADE 7 1 2 4 5 9 -4 5
8 B2 - 高速 - RAPIDO 7 0 0 7 2 22 -20 0