2009 七人足球邀請錦標賽積分表 - 甲組
2009 7-A-Side football Invitation Tournament Marks - First Division

2009 七人足球邀請錦標賽積分表 - 甲組A
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 藍白  LAM PAK 7 6 0 1 19 3 16 18
2 海帆 HOI FAN 7 5 0 2 14 7 7 15
3 鴻毅 HONG NGAI 7 4 1 2 11 6 5 13
4 大同 7 3 1 3 12 10 2 10
6 F.C.PORTO 7 3 0 4 7 10 -3 9
5 藍英  LAM IENG 7 2 3 2 6 9 -3 9
7 金 管 局AMCM 7 2 1 4 11 5 6 7
8 基聯 KEI LUN 7 0 0 7 1 30 -29 0
最後更新 : 15-Oct-2009
2009 七人足球邀請錦標賽積分表 - 甲組B
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 加義  KA I 7 6 0 1 15 3 12 18
2 炮兵 ARTILHEIROS 7 6 0 1 10 2 8 18
3 發展隊 7 3 1 3 9 8 1 10
4 關帝文化 KUAN TAI 7 3 1 3 8 9 -1 10
6 皇朝 VONG CHIU 7 3 0 4 9 9 0 9
7 警察  POLICIA 7 2 2 3 5 6 -1 8
5 警察福利會 7 2 1 4 6 13 -7 7
8 康樂 HONG  LOK 7 0 1 6 2 14 -12 1
最後更新 : 16-Oct-2009