2009-2010 澳門預備組足球聯賽-積分表

2009-2010 澳門足球聯賽積分表 - 預備組 A
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 毅 濠 NGAI HOU 5 4 0 1 21 5 16 12
2 澳 聯 UNIAO 5 3 1 1 16 5 11 10
3 繁榮會 FAN.W.WUI 5 2 2 1 10 6 4 8
4 世 紀 CYCLE SPORTS CLUB 5 2 1 2 10 14 -4 7
5 興 記 HENG KEI 5 0 3 2 3 8 -5 3
6 雋 永 CHON WENG 5 0 1 4 1 23 -22 1
最後更新 : 26-APR-2010
2009-2010 澳門足球聯賽積分表 - 預備組 B
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 VENG NGAI 5 5 0 0 9 3 6 15
2 CHENG U 5 4 0 1 13 5 8 12
3 新豐 SAN FONG 5 2 1 2 5 3 2 7
4 LAI KEI 5 1 1 3 4 5 -1 4
5 路環協進 H.C.COLOANE 5 1 1 3 9 14 -5 4
6 紅魔鬼 D.VERMELHOS 5 0 1 4 5 15 -10 1
最後更新 : 26-APR-2010
2009-2010 澳門足球聯賽積分表 - 預備組 C
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 銀 英 NAGN IENG 4 3 1 0 9 3 6 10
2 百 樂 PAK LOC 4 3 0 1 4 3 1 9
3 嘉 華 KA VA 4 2 0 2 4 6 -2 6
4 慶 昌 HENG CHEONG 4 1 0 3 8 10 -2 3
5 沙 崗 SA KONG 4 0 1 3 1 4 -3 1
最後更新 : 28-APR-2010
2009-2010 澳門足球聯賽積分表 - 預備組 D
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 J.SPEED 4 4 0 0 20 1 19 12
2 筷子基 FAT CHI KEI 4 2 1 1 6 7 -1 7
3 博彩督察 A .S 4 1 1 2 12 13 -1 4
4 奮進 4 1 0 3 6 14 -8 3
5 賽車學院  RACING ACADEMY CLUB 4 1 0 3 4 13 -9 3
最後更新 : 28-APR-2010
2009-2010 澳門足球聯賽積分表 - 預備組 E
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 灝 庭 HOU TANG 4 3 1 0 7 1 6 10
2 順 聯 SON LUN 4 2 1 1 8 1 7 7
3 青年 JUVENTUDE 4 2 0 2 11 6 5 6
4 財政局 FINANCAS 4 1 1 2 1 5 -4 4
5 環 青 WAN CHENG 4 0 1 3 0 14 -14 1
最後更新 : 29-APR-2010
2009-2010 澳門足球聯賽積分表 - 預備組 F
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 中山公園之友 4 4 0 0 10 3 7 12
2 MAN KAN 4 3 0 1 13 7 6 9
3 CHENG FAI 4 1 1 2 4 6 -2 4
4 耀 IU YEUNG 4 1 1 2 3 7 -4 4
5 LENG NGAN 4 0 0 4 4 11 -7 0
最後更新 : 4-MAY-2010
2009-2010 澳門足球聯賽積分表 - 預備組 G
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 鹿 LOK TOU 4 3 0 1 9 4 5 9
2 LAM FONG 4 3 0 1 4 2 2 9
3 HENG WA 4 2 0 2 8 4 4 6
4 VUI CHON 4 2 0 2 4 5 -1 6
5 KA UN 4 0 0 4 3 13 -10 0
最後更新 : 4-MAY-2010
2009-2010 澳門足球聯賽積分表 - 預備組 H
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 HONG WAI 4 4 0 0 9 2 7 12
3 FLUGELS 4 2 1 1 8 5 3 7
2 O CHENG 4 2 1 1 7 5 2 7
4 CLUBE DE MACAU 4 1 0 3 3 6 -3 3
5 INTERNACIONAL 4 0 0 4 4 13 -9 0
最後更新 : 5-MAY-2010
2009-2010 澳門足球聯賽積分表 - 預備組 I
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 葡人之家 CASA DE PORTUGAL 4 4 0 0 31 7 24 12
2 護士會 ENFERMAGEM 4 3 0 1 13 7 6 9
3 CHENG MOU 4 1 1 2 12 8 4 4
4 RAPIDO 4 1 1 2 7 19 -12 4
5 KUN SENG 4 0 0 4 8 30 -22 0
最後更新 : 6-MAY-2010
2009-2010 澳門足球聯賽積分表 - 預備組 J
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 HAC SA 4 3 1 0 16 4 12 10
2 KIN WA 4 2 2 0 17 6 11 8
3 TIM IEC 4 2 1 1 5 3 2 7
4 台山之友 TOI SAN CHI IAO 4 1 0 3 4 9 -5 3
5 TUNG LIAN 4 0 0 4 4 24 -20 0
最後更新 : 10-MAY-2010
2009-2010 澳門足球聯賽積分表 - 預備組 K
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 黑珍珠 HAK CHAN CHU 4 3 0 1 10 2 8 9
2 TIN MOU 4 2 1 1 3 2 1 7
3 百慕達 BERMUDA 4 1 1 2 1 4 -3 4
4 戶外會 OUTDOOR 4 1 1 2 1 5 -4 4
5 4 0 3 1 0 2 -2 3
最後更新 : 10-MAY-2010
2009-2010 澳門足球聯賽積分表 - 預備組 L
排名 球隊 得球 失球 球差 積分
1 SPORTING 4 4 0 0 19 0 19 12
2 MACAUSLOT 4 3 0 1 11 5 6 9
3 H.S. 4 1 1 2 3 7 -4 4
4 VA FAI 3 0 1 2 1 13 -12 1
5 SON I 3 0 0 3 4 13 -9 0
最後更新 : 8-MAY-2010